Fährverbindung | Fahrtdauer/Häufigkeit | Fährtyp/Reederei | Lübeck-Travemünde (D) - Tallinn (EST) | 30 Stunden, 1 Abfahrt pro Tag ganzjährig | Autofähre Viking Line combi routes |
Hanko (FIN) - Paldiski (EST) | 3,5 Stunden, 8 Abfahrten pro Woche ganzjährig | Frachtfähre (begr. Personenzahl) Navirail |
Helsinki (FIN) - Tallinn (EST) | 3 Stunden, 2 Abfahrten pro Tag ganzjährig | Autofähre Eckerö Line |
Helsinki (FIN) - Tallinn (EST) | 1,5 Stunden, 5-6 Abfahrten pro Tag April bis Oktober | Schnellfähre Linda Line |
Helsinki (FIN) - Tallinn (EST) | 1-2 Abfahrten pro Woche Februar bis Dezember | Autofähre St. Peter Line |
Helsinki (FIN) - Tallinn (EST) | 2-2,5 Stunden, 6-7 Abfahrten pro Tag ganzjährig | Autofähre Tallink Silja |
Helsinki (FIN) - Tallinn (EST) | 2,5 Stunden, 2-3 Abfahrten pro Tag ganzjährig | Schnellfähre Viking Line |
Mariehamn (Aland) (FIN) - Tallinn (EST) | 9 Stunden, 1 Abfahrt pro Tag ganzjährig | Autofähre Tallink Silja |
St. Petersburg/RU (RUS) - Tallinn (EST) | 1-2 Abfahrten pro Woche Februar bis Dezember | Autofähre St. Peter Line |
Kapellskär (S) - Paldiski (EST) | 11 Stunden, 6 Abfahrten pro Woche ganzjährig | Autofähre DFDS Seaways |
Stockholm (S) - Tallinn (EST) | 16 Stunden, 1-2 Abfahrten pro Woche Februar bis Dezember | Autofähre St. Peter Line |
Stockholm (S) - Tallinn (EST) | 16 Stunden, 1 Abfahrt pro Tag ganzjährig | Autofähre Tallink Silja |
Rohuküla (EST) - Heltermaa (Hiiumaa) (EST) | 1,5 Stunden, 5-8 Abfahrten pro Tag ganzjährig | Autofähre Saaremaa Shipping |
Virtsu (EST) - Kuivastu -Muhu- (Saaremaa) (EST) | 0,5 Stunden, 8-22 Abfahrten pro Tag ganzjährig | Autofähre Saaremaa Shipping |
Munalaid (EST) - Lemsi (Kihnu) (EST) | 0,9 Stunden, 0-4 Abfahrten pro Tag ganzjährig | Autofähre Kihnu Veeteed |
Pärnu (EST) - Lemsi (Kihnu) (EST) | 2,5 Stunden, 8 Abfahrten pro Woche Mai bis August | Autofähre Kihnu Veeteed |
Munalaid (EST) - Manilaid (Manilaid) (EST) | 2 Abfahrten pro Woche April bis September | Autofähre Kihnu Veeteed |
Lemsi (Kihnu) (EST) - Munalaid (EST) | 0,9 Stunden, 0-4 Abfahrten pro Tag ganzjährig | Autofähre Kihnu Veeteed |
Manilaid (Manilaid) (EST) - Munalaid (EST) | 2 Abfahrten pro Woche April bis September | Autofähre Kihnu Veeteed |
Ringsu (Ruhnu) (EST) - Munalaid (EST) | 2 Stunden, 2-3 Abfahrten pro Woche Juni bis August | Autofähre Saaremaa Shipping |
Lemsi (Kihnu) (EST) - Pärnu (EST) | 2,5 Stunden, 8 Abfahrten pro Woche Mai bis August | Autofähre Kihnu Veeteed |
Ringsu (Ruhnu) (EST) - Pärnu (EST) | 3,2 Stunden, 2-3 Abfahrten pro Woche Mai bis Oktober | Schnellfähre Saaremaa Shipping |
Munalaid (EST) - Ringsu (Ruhnu) (EST) | 2 Stunden, 2-3 Abfahrten pro Woche Juni bis August | Autofähre Saaremaa Shipping |
Pärnu (EST) - Ringsu (Ruhnu) (EST) | 3,2 Stunden, 2-3 Abfahrten pro Woche Mai bis Oktober | Schnellfähre Saaremaa Shipping |
Roomassaare (Saaremaa) (EST) - Ringsu (Ruhnu) (EST) | 2,2 Stunden, 4-5 Abfahrten pro Woche Mai bis Oktober | Schnellfähre Saaremaa Shipping |
Heltermaa (Hiiumaa) (EST) - Rohuküla (EST) | 1,5 Stunden, 5-8 Abfahrten pro Tag ganzjährig | Autofähre Saaremaa Shipping |
Sviby (Vormsi) (EST) - Rohuküla (EST) | 0,8 Stunden, 2-4 Abfahrten pro Tag ganzjährig | Autofähre Kihnu Veeteed |
Ringsu (Ruhnu) (EST) - Roomassaare (Saaremaa) (EST) | 2,2 Stunden, 4-5 Abfahrten pro Woche Mai bis Oktober | Schnellfähre Saaremaa Shipping |
Triigi (Saaremaa) (EST) - Söru (Hiiumaa) (EST) | 1,1 Stunden, 0-3 Abfahrten pro Tag ganzjährig | Autofähre Saaremaa Shipping |
Rohuküla (EST) - Sviby (Vormsi) (EST) | 0,8 Stunden, 2-4 Abfahrten pro Tag ganzjährig | Autofähre Kihnu Veeteed |
Söru (Hiiumaa) (EST) - Triigi (Saaremaa) (EST) | 1,1 Stunden, 0-3 Abfahrten pro Tag ganzjährig | Autofähre Saaremaa Shipping |
Kuivastu -Muhu- (Saaremaa) (EST) - Virtsu (EST) | 0,5 Stunden, 8-22 Abfahrten pro Tag ganzjährig | Autofähre Saaremaa Shipping |
---|
Nach Estland bestehen zahlreiche Fährverbindungen, insbesondere von Travemünde, Stockholm und St. Petersburg. Häufig befahren ist die Verbindung Tallinn - Helsinki. Reedereien sind u.a. St.Peter Line, Tallink und Viking.